| ZÓNA A (DO 15KM) | ZÓNA B (DO 30KM) | ZÓNA C (DO 40KM) | ZÓNA D (DO 50KM) |
TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE
| Město | Vzdálenost | Čas přepravy | Jedna cesta | Zpáteční cesta |
|---|---|---|---|---|
| Brno | 225 km | 2 h 15 m | 3 750 Kč | 7 200 Kč |
| Český Krumlov | 195 km | 2 h 50 m | 3 450 Kč | 6 250 Kč |
| Děčín | 120 km | 1 h 40 m | 2 100 Kč | 3 950 Kč |
| Harrachov | 160 km | 2 h 00 m | 3 000 Kč | 5 150 Kč |
| Hluboká | 170 km | 2 h 10 m | 3 050 Kč | 5 450 Kč |
| Hradec Králové | 140 km | 1 h 35 m | 2 450 Kč | 4 650 Kč |
| Chomutov | 80 km | 1 h 05 m | 1 550 Kč | 2 900 Kč |
| Jihlava | 150 km | 1 h 45 m | 2 650 Kč | 4 950 Kč |
| Jindřichův Hradec | 175 km | 2 h 20 m | 3 050 Kč | 5 600 Kč |
| Karlovy Vary | 128 km | 2 h 00 m | 2 250 Kč | 4 250 Kč |
| Karlštejn | 29 km | 0 h 35 m | 650 Kč | 1 200 Kč |
| Konopiště | 69 km | 0 h 55 m | 1 300 Kč | 2 450 Kč |
| Kroměříž | 290 km | 2 h 40 m | 4 800 Kč | 9 250 Kč |
| Křivoklát | 50 km | 0 h 50 m | 1 000 Kč | 1 850 Kč |
| Kutná Hora | 95 km | 2 h 30 m | 1 800 Kč | 3 350 Kč |
| Liberec | 130 km | 2 h 00 m | 2 300 Kč | 4 300 Kč |
| Lidice | 15 km | 0 h 20 m | 650 Kč | 1 200 Kč |
| Mariánské Lázně | 160 km | 2 h 40 m | 2 800 Kč | 5 150 Kč |
| Mělník | 60 km | 1 h 00 m | 1 100 Kč | 2 050 Kč |
| Mladá Boleslav | 100 km | 2 h 00 m | 1 800 Kč | 3 350 Kč |
| Most | 77 km | 1 h 20 m | 1 450 Kč | 2 700 Kč |
| Olomouc | 303 km | 4 h 10 m | 4 850 Kč | 9 100 Kč |
| Ostrava | 399 km | 4 h 20 m | 6 400 Kč | 12 000 Kč |
| Pardubice | 130 km | 1 h 30 m | 2 300 Kč | 4 300 Kč |
| Pec pod Sněžkou | 186 km | 3 h 00 m | 3 250 Kč | 5 950 Kč |
| Plzeň | 84 km | 0 h 55 m | 1 550 Kč | 2 950 Kč |
| Špindlerův Mlýn | 170 km | 2 h 25 m | 2 950 Kč | 5 400 Kč |
| Tábor | 115 km | 1 h 40 m | 2 000 Kč | 3 800 Kč |
| Telč | 180 km | 2 h 20 m | 3 150 Kč | 5 750 Kč |
| Teplice | 84 km | 1 h 35 m | 1 650 Kč | 3 100 Kč |
| Terezín | 65 km | 1 h 05 m | 1 150 Kč | 2 200 Kč |
| Trutnov, Pepperl+Fuchs GmbH | 181 km | 2 h 20 m | 2 500 Kč | 5 000 Kč |
| Ústí nad Labem | 97 km | 1 h 25 m | 1 800 Kč | 3 400 Kč |
| Zlín | 320 km | 3 h 15 m | 5 100 Kč | 9 550 Kč |
| CZK | ||||
TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ
| Město | Vzdálenost | Čas přepravy | Jedna cesta | Zpáteční cesta |
|---|---|---|---|---|
| Berlín | 365 km | 4 h 30 m | 6 200 Kč | 12 050 Kč |
| Bratislava | 335 km | 4 h 05 m | 5 700 Kč | 11 100 Kč |
| Budapešť | 575 km | 6 h 40 m | 9 800 Kč | 18 900 Kč |
| Drážďany | 158 km | 2 h 15 m | 2 700 Kč | 5 200 Kč |
| Frankfurt | 510 km | 4 h 46 m | 8 160 Kč | 16 200 Kč |
| Jelení Gora | 245 km | 3 h 50 m | 4 150 Kč | 8 100 Kč |
| Košice | 690 km | 9 h 10 m | 11 700 Kč | 22 700 Kč |
| Mnichov | 378 km | 4 h 20 m | 6 400 Kč | 12 500 Kč |
| Norimberk | 303 km | 3 h 35 m | 5 150 Kč | 10 000 Kč |
| Vídeň | 315 km | 4 h 20 m | 5 400 Kč | 10 400 Kč |
| Wroclav | 290 km | 4 h 10 m | 4 950 Kč | 9 600 Kč |
| CZK | ||||
TRANSFERY PO PRAZE
| 1-4 osoby | 5-8 osob | 9-12 osob | |
| zona 1 (0-10km) | 250 CZK | 350 CZK | 600 CZK |
| zona 2 (10-20km) | 450 CZK | 550 CZK | 1000 CZK |
| zona 3 (20-30km) | 600 CZK | 700 CZK | 1300 CZK |
HODINOVÉ PRONÁJMY
| 1-4 osoby | 5-8 osob | 9-12 osob | |
| 1-2 hodiny | 700 CZK/hodina | 850 CZK/hodina | 1550 CZK/hodina |
| 3-4 hodiny | 600 CZK/hodina | 750 CZK/hodina | 1350 CZK/hodina |
| 5-8 hodin | 550 CZK/hodina | 650 CZK/hodina | 1200 CZK/hodina |
| 8 a více hodin | 500 CZK/hodina | 600 CZK/hodina | 1100 CZK/hodina |
{:ru}Частная авиация создана для состоятельных людей, и купить VIP-чартер в Прагу из Москвы дешево невозможно.…
{:ru}Для большинства людей услуги частной авиации недоступны, персональные самолеты могут заказывать только очень состоятельные клиенты.…
{:ru}Если вы ищете, где купить дешевые билеты в Прагу на чартер от обычной авиакомпании, то…
Společnost ATP - Airport Transfer Prague Vám poskytne bezpečnou, rychlou a bezproblémovou dopravu z letiště…
Jak se dopravím z letiště Ruzyně? Je více způsobů, jak se dopravit z letiště Ruzyně…
Potřebujete zajistit přepravu vašeho kolegy či klienta z letiště nebo do jiného města v České…